|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外国语学院吴启竞,赴英国,参加学术会议(访问)公示 |
|
|
|
|
应50th International Systemic Functional Congress会务组邀请 |
|
,我单位吴启竞拟赴英国国家(地区)进行工作访问(学术交流)。现 |
|
将该团组拟出访情况 |
|
公示如下: |
|
|
一、出访成员 |
|
姓名 | 职务/职称 |
|
吴启竞 | 外语实践中心副主任/讲师 |
|
二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线 |
|
出访地区: |
|
|
时间 | 到达国家或地区 | 住宿城市 | 活动内容 |
|
2025-07-05 | 行程中 | 交通工具 | 大连出发,到上海中转,6日凌晨出境航班 |
|
2025-07-06 | 英国 | 苏格兰 格拉斯哥 | 由上海转迪拜,到达格拉斯哥 |
|
2025-07-07 | 英国 | 苏格兰 格拉斯哥 | 参会 |
|
2025-07-08 | 英国 | 苏格兰 格拉斯哥 | 参会 |
|
2025-07-09 | 英国 | 苏格兰 格拉斯哥 | 参会 |
|
2025-07-10 | 英国 | 苏格兰 格拉斯哥 | 参会 |
|
2025-07-11 | 英国 | 苏格兰 格拉斯哥 | 参会 |
|
2025-07-12 | 行程中 | 交通工具 | 返程,由格拉斯哥飞往迪拜转机 |
|
2025-07-13 | 行程中 | 交通工具 | 返程,由迪拜飞至上海转机,终到大连 |
|
去程路线: | 大连-上海(中转)-阿联酋迪拜(中转)-英国格拉斯哥 | 回程路线: | 英国格拉斯哥-阿联酋迪拜(中转)-上海(中转)-大连 |
|
|
|
三、邀请函、邀请单位情况介绍 |
|
格拉斯哥大学被称为“世界百强大学”,是罗素大学集团、Universitas 21和欧洲研究型大学协会成员。 |
|
四、经费来源和预算 |
|
介绍团组出访人员各自经费使用来源,并估算本次出访费用(请务必公示经费账号与账号负责 |
|
人姓名,否则无效): |
|
|
|
姓名 | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 其他费用 | 合计 |
|
吴启竞 | 20000人民币 | 750英镑 | 405英镑 | 315英镑 | 25英镑++7000人民币 | 27000人民币+1495英镑 |
|
|
|
经费账号 | 经费负责人 | 报销人姓名 |
|
3008-82291122 | 吴启竞 | 吴启竞 |
|
3008-08110033 | 吴启竞 | 吴启竞 |
|
3008-82214001 | 徐明莺 | 吴启竞 |
|
|
|
对上述情况有任何意见,请联系 徐明莺 |
|
|
电话:84706135 |
|
邮箱:xumingy@dlut.edu.cn |
|